產(chǎn)品時(shí)間:2022-11-26
自主移動(dòng)AGV近年來正在逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)搬運(yùn)小車,尤其移式叉車AGV,高效率、低成本地完成客戶人性化和多樣化的需求,在工廠內(nèi)部物流自動(dòng)化中起到重要的作用。
近年來自主移動(dòng)AGV正在逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)搬運(yùn)小車,尤其移式叉車AGV,高效率、低成本地完成客戶人性化和多樣化的需求,在工廠內(nèi)部物流自動(dòng)化中起到重要的作用。
搭載藍(lán)芯科技3D視覺導(dǎo)航系統(tǒng)LX-3DV-BNS和3D視覺避障系統(tǒng)LX-3DV-BAS,基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標(biāo),可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛。四重安全防護(hù)設(shè)計(jì),保障人員、設(shè)備、物料的安全。
支持正向/側(cè)向輥筒對(duì)接
通道900mm
定位精度±10MM
自主移動(dòng)AGV技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 500kg(含輥筒) | 300kg(含輥筒) | |
長(zhǎng)*寬*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | 850*620*935mm(高可定制) | |
輥筒面對(duì)接高度 | 600mm | 600mm | |
視覺支架高度 | 1300mm | —— | |
機(jī)身自重(含電池) | 200kg | 180kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 1000mm | |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 1500mm | |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對(duì)接精度 | ±10mm | ±10mm | |
運(yùn)行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | |
續(xù)航時(shí)間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下相機(jī)(可選) | 下視相機(jī)(可選) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
急停按鈕 |
| 標(biāo)配 | |
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)行環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |